Общие характеристики экзамена
Количество заданий
16 заданий
Время выполнения
2 часа 30 минут (150 минут)
Максимальный балл
21 первичный балл
Разрешенные материалы
Компьютер с необходимым программным обеспечением
Шкала перевода баллов в оценки
Структура экзаменационной работы
Часть 1 10 заданий
Тип заданий: с кратким ответом
Формат ответа: число или последовательность символов
Часть 2 6 заданий
Тип заданий: практические задания на компьютере
Формат выполнения: создание файлов в определенных программах
Задания с кратким ответом (1-12)
| № задания | Тема | Уровень сложности | Что проверяет |
|---|---|---|---|
| 1 | Информационный объем | Базовый | Оценка объема памяти для текстовых данных |
| 2 | Кодирование информации | Базовый | Декодирование кодовых комбинаций |
| 3 | Логика | Базовый | Определение истинности составного высказывания |
| 4 | Моделирование | Базовый | Анализ простейших моделей объектов |
| 5 | Алгоритмы | Базовый | Анализ алгоритмов для формальных исполнителей |
| 6 | Программирование | Базовый | Формальное исполнение алгоритмов на ЯП |
| 7 | Компьютерные сети | Базовый | Принципы адресации в Интернете |
| 8 | Поиск информации | Базовый | Принципы поиска информации в Интернете |
| 9 | Графы и схемы | Базовый | Анализ информации, представленной в виде схем |
| 10 | Системы счисления | Базовый | Запись чисел в различных системах счисления |
| 11 | Файловая система | Базовый | Поиск информации о файлах и каталогах |
| 12 | Файлы и объемы | Базовый | Определение количества и объема файлов по условию |
Практические задания на компьютере (13-16)
| № задания | Тип задания | Формат файла | Баллы | Уровень |
|---|---|---|---|---|
| 13.1 | Создание презентации | *.odp | 0-2 | Повышенный |
| 13.2 | Создание текстового документа | *.odt | 0-2 | Повышенный |
| 14 | Обработка данных в электронных таблицах | *.ods | 0-3 | Высокий |
| 15 | Алгоритм для исполнителя "Робот" | программа/*.txt | 0-2 | Высокий |
| 16 | Программа на языке программирования | исходный код | 0-2 | Высокий |
Содержательные разделы и распределение баллов
| Раздел | Количество заданий | Максимальный балл | % от всей работы |
|---|---|---|---|
| Цифровая грамотность | 4 | 4 | 19% |
| Теоретические основы информатики | 6 | 6 | 28,5% |
| Алгоритмы и программирование | 4 | 6 | 28,5% |
| Информационные технологии | 2 | 5 | 24% |
Рекомендации по подготовке:
- Теоретическая часть: уделить внимание системам счисления, логике, основам программирования
- Практическая часть: освоить работу с офисными пакетами (текстовый редактор, презентации, электронные таблицы)
- Программирование: отработать базовые алгоритмы на одном из языков (Python, Паскаль, ШАЯ и др.)
- Исполнители: изучить команды исполнителя "Робот"
- Тайм-менеджмент: распределить время между теоретической и практической частями
